Tasks List
| Task Title | Priority | Assigner | Status | Assigned To | Deadline | Progress | Action | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Design Mockups | Medium | Maria | On Hold | | 25-Feb-2024 | 50% | |||
| Marketing Campaign Review | Urgent | David Kim | Pending | | 01-Mar-2024 | 15% | |||
| Website Redesign | Low | Lucy Chang | Completed | | 22-Jan-2024 | 100% | |||
| Client Meeting Preparation | High | Marcus Riley | Pending | | 05-Feb-2024 | 45% | |||
| SEO Optimization | Low | Emily Wang | Completed | | 10-Mar-2024 | 100% | |||
| Quarterly Budget Review | High | James | Pending | | 18-Mar-2024 | 20% | |||
| Mobile App Launch | Medium | Sophia Kim | On Hold | | 30-Mar-2024 | 60% | |||
| Team Building Activity | Low | Lucas Roy | Upcoming | | 10-Apr-2024 | 0% | |||
| Market Research | High | Oliver Smith | In Progress | | 15-Apr-2024 | 75% | |||
| Website Redesign | medium | Ava Lee | Pending | | 20-Apr-2024 | 5% |
| Task Title | Priority | Assigner | Status | Assigned To | Deadline | Progress | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Building Activity | Low | Lucas Roy | In Progress | | 10-Apr-2024 | 0% | |
| Market Research | High | Oliver Smith | In Progress | | 15-Apr-2024 | 75% | |
| Website Redesign | medium | Ava Lee | In Progress | | 20-Apr-2024 | 5% | |
| Website Redesign | Low | Lucy Chang | In Progress | | 22-Jan-2024 | 100% | |
| Client Meeting Preparation | High | Marcus Riley | In Progress | | 05-Feb-2024 | 45% | |
| Design Mockups | Medium | Maria | In Progress | | 25-Feb-2024 | 50% | |
| Marketing Campaign Review | Urgent | David Kim | In Progress | | 01-Mar-2024 | 15% | |
| SEO Optimization | Low | Emily Wang | In Progress | | 10-Mar-2024 | 100% | |
| Quarterly Budget Review | High | James | In Progress | | 18-Mar-2024 | 20% |
| Task Title | Priority | Assigner | Status | Assigned To | Deadline | Progress | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Building Activity | Low | Lucas Roy | On Hold | | 10-Apr-2024 | 0% | |
| Market Research | High | Oliver Smith | On Hold | | 15-Apr-2024 | 75% | |
| Website Redesign | medium | Ava Lee | On Hold | | 20-Apr-2024 | 5% | |
| Website Redesign | Low | Lucy Chang | On Hold | | 22-Jan-2024 | 100% | |
| Client Meeting Preparation | High | Marcus Riley | On Hold | | 05-Feb-2024 | 45% | |
| Design Mockups | Medium | Maria | On Hold | | 25-Feb-2024 | 50% | |
| Marketing Campaign Review | Urgent | David Kim | On Hold | | 01-Mar-2024 | 15% | |
| SEO Optimization | Low | Emily Wang | On Hold | | 10-Mar-2024 | 100% | |
| Quarterly Budget Review | High | James | On Hold | | 18-Mar-2024 | 20% |
| Task Title | Priority | Assigner | Status | Assigned To | Deadline | Progress | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Building Activity | Low | Lucas Roy | Pending | | 10-Apr-2024 | 0% | |
| Market Research | High | Oliver Smith | Pending | | 15-Apr-2024 | 75% | |
| Website Redesign | medium | Ava Lee | Pending | | 20-Apr-2024 | 5% | |
| Website Redesign | Low | Lucy Chang | Pending | | 22-Jan-2024 | 100% | |
| Client Meeting Preparation | High | Marcus Riley | Pending | | 05-Feb-2024 | 45% | |
| Design Mockups | Medium | Maria | Pending | | 25-Feb-2024 | 50% | |
| Marketing Campaign Review | Urgent | David Kim | Pending | | 01-Mar-2024 | 15% | |
| SEO Optimization | Low | Emily Wang | Pending | | 10-Mar-2024 | 100% | |
| Quarterly Budget Review | High | James | Pending | | 18-Mar-2024 | 20% |
| Task Title | Priority | Assigner | Status | Assigned To | Deadline | Progress | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Building Activity | Low | Lucas Roy | Completed | | 10-Apr-2024 | 0% | |
| Market Research | High | Oliver Smith | Completed | | 15-Apr-2024 | 75% | |
| Website Redesign | medium | Ava Lee | Completed | | 20-Apr-2024 | 5% | |
| Website Redesign | Low | Lucy Chang | Completed | | 22-Jan-2024 | 100% | |
| Client Meeting Preparation | High | Marcus Riley | Completed | | 05-Feb-2024 | 45% | |
| Design Mockups | Medium | Maria | Completed | | 25-Feb-2024 | 50% | |
| Marketing Campaign Review | Urgent | David Kim | Completed | | 01-Mar-2024 | 15% | |
| SEO Optimization | Low | Emily Wang | Completed | | 10-Mar-2024 | 100% | |
| Quarterly Budget Review | High | James | Completed | | 18-Mar-2024 | 20% |
Create New To-Do List Create new list