+280.30(0.96%) today
BTC / USD
$35,876.29
-2,044.24(1.32%) today
ETH / USD
$31,244.12
+1,056.24(1.62%) today
DASH / USD
$26,345.000
-3,124.24(1.32%) today
BSD / USD
$32,856.000
# | Crypto Name | MarketCap | Price(USD) | 1h Change | 24h Change | Volume (24h) | Circulating Supply | Trade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $582.23B | $29,948.80 | 0.483% | 0.239% | $11.79B USD | 19.43M of (21M) | ||
2 | $226.91B | $1,895.96 | 0.87% | 0.29% | $2.83B USD | 120M | ||
3 | $202.07M | $0.201472 | 0.61% | 34.96% | $2,112,645 USD | 1,000M | ||
4 | $365.877M | $32.13 | 0.59% | 1.24% | $3.61M USD | 11.37M of (18.92M) | ||
5 | $6.80B | $92.98 | 0.90% | 2.22% | $11.46B USD | 73.40M | ||
6 | $42.48B | $0.83 | 0.01% | 0.91% | $2.99B USD | 52.54B of (100B) | ||
7 | $85.2M | $0.765957 | 0.61% | 20.65% | $116.91M USD | 10.1B of (105B) |
- Bitcoin $29,948.80Max Limit 50 BTCMy Volume 31.2450 BTC
- Litecon $9332.98Max Limit 200 LTCMy Volume 38.0023 LTC
- Etherium $1,895.96Max Limit 100 ETHMy Volume 69.2412 BTC
- Golem $1,895.96Max Limit 130 GLMMy Volume 69.2412 GLM
- Dash $1,895.96Max Limit 300 DASHMy Volume 19.8463 DASH
- Litecoin $1,895.96Max Limit 250 LTCMy Volume 34.8568 LTC
- Ripple $1,895.96Max Limit 140 XRPMy Volume 23.4749 XRP
- EOS $1,895.96Max Limit 160 EOSMy Volume 69.2412 EOS